Busque por pontos
Pernambuco
PONTOS DE BUSDOOR - PERNAMBUCO
864 pontos encontrados
Linha O43 - Henrique Leite: Henrique Leite, Fernando Idalino Bezerra, Estrada das Pedrinhas, Av. Cardoso de Sá, Av. da Integração, Areia Branca, Maria Auxiliadora, Av. Tancredo Neves, Centro, Rua Dom Vital, Av. Guararapes, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 042 - Vivendas - Vila Marcela: Vivendas, BR - 428, Vila Marcela, Vila Débora, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, Vila Eduardo, Av. Cardoso de Sá, Centro, Av. Joaquim Nabuco, Rua Dom Vital, Av. Guararapes | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 041 - Dom Avelar: Dom Avelar, Padre Cícero, José e Maria, Av. Sete de Setembro, Areia Branca, Maria Auxiliadora, Av. Tancredo Neves, Centro, Rua Dom Vital, Av. Guararapes | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 040 - Universitário: Facape, Av. da Integração, Maria Auxiliadora, Av. Tancredo Neves, Centro, Rua Dom Vital, Av. Guararapes, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 034 - Santa Luzia: Santa Luzia, Terra do Sul, Mandacaru, Rua do Cesto, José e Maria, Av. Sete de Setembro, Areia Branca, Maria Auxiliadora, Av. Tancredo Neves, Centro, Rua Dom Vital, Av. Guararapes, | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 033 - Vila Eulália: Vila Eulália, Rua do Futuro, Rua São Joaquim, Av. Mar da Tasmânia, Av. Marechal Hermes da Fonseca, Av. Nilo Coelho, Atrás da Banca, Av. Clementino, Viaduto dos Barranqueiros, Centro, Av. Tancredo Neves, Travessa Vasco da Gama, Co | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 032 - Pedra Linda R2: Pedra Linda, Novo Tempo, Vale Dourado, Av. Marechal Hermes da Fonseca, Av. das Nações, Centro, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, Av. da Integração | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 031 - Pedra Linda R1: Pedra Linda, Novo Tempo, Vale Dourado, Av. Marechal Hermes da Fonseca, Av. das Nações, Av. da Integração, Maria Auxiliadora, Centro | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 024 - Cosme e Damião (Aeroporto): Cosme e Damião, IPSEP, Aeroporto, Rodovia BR - 407, Av. Honorato Viana, Av. da Integração, Condomínios, Vila Mocó, Park Josepha Coelho, Maria Auxiliadora, Centro, Av. das Nações, Av. Dr. Ulisses Guimarães | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 023 - Escola Técnica: Cosme e Damião, Quati, João de Deus, Av. Maria Maciel de Souza, Av. dos Tropeiros, Av. Sete de Setembro, Av. das Nações, Av. Nilo Coelho, Rua Arcoverde, Av. Clementino Coelho, Viaduto, Av. Guararapes, Av. Joaquim Nabuco, Park J | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 022 - Jardim Amazonas: Cosme Damião, Quati, Jardim São Paulo, Jardim Amazonas, Av. dos Tropeiros, Av. Clementino Coelho, Av. da Integração, Park Josepha Coelho, Centro, Av. das Nações, Av. Honorato Viana, Rua Professora Neide Gomes, Av. Dr. Ulisses | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 021 - João de Deus: Quati, João de Deus, Rodovia BR - 407, Av. Honorato Viana, Viaduto dos Barranqueiros, Centro | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 014 - Jardim Guararapes: Residencial Nova Petrolina, Residencial Nova Brasil, Jardim Guararapes, Rio Corrente, Rio Claro, Cohab Massangano, Rodovia BR - 407, Ouro Preto, Av. das Nações, Av. da Integração, Vila Mocó, Park Josepha Coelho, Maria Auxili | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 013 - Cohab VI: Residencial Nova Petrolina, Nova Brasil, Jardim Guararapes, Cohab VI, Rio Corrente, Rio Claro, Parque Massangano, Distrito Industrial, Palhinhas, Atrás da Banca, Viaduto dos Barranqueiros, Centro, Maria Auxiliadora, Parque Bandeirant | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 012 - São Gonçalo R2: Parque São Gonçalo, Jardim Petrópolis, São Gonçalo, Dourado, Alto da Boa Vista, Cohab Massangano, Av. Honorato Viana, Atrás da Banca, Viaduto dos Barranqueiros, Centro, Av. Guararapes, Areia Branca, Ouro Preto | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 011 - São Gonçalo R1: Parque São Gonçalo, Jardim Petrópolis, São Gonçalo, São Gonçalo II, Alto da Boa Vista, Cohab Massangano, Ouro Preto, Areia Branca, Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, Av. Tancredo Neves, Centro, Atrás da Banca, Av. Honorato Viana, Ro | 1,83 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 324 - Jardim São Paulo (Piracicaba): Av. Piracicaba, Estrada do Curado, Av. Liberdade, Av. São Paulo, Praça Jardim São Paulo, Av. Recife, Av. Eng. Abdias de Carvalho, Rua Benfica, Av. Conde da Boa Vista | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 321 - Jardim São Paulo (Abdias de Carvalho): Av. Liberdade, Rua Anibal Portela, Av. Eng. Abdias de Carvalho, Av. General San Martin, Rua Gomes Taborda, Rua Benfica, Av. Conde da Boa Vista | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 315 - Bongi: Rua Doutor Amaro Pedrosa, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Rua José Osório, Rua Real da Torre, Rua Cosme Viana, Rua Itapemirim | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 314 - Mangueira: Rua do Sol, Av. Conde da Boa Vista, Rua Dom Bosco, Rua José Osório, Rua Real da Torre, Estrada do Bongi, Largo da Mustardinha, Rua Vinte e Um de Abril, Terminal da Mangueira | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 313 - San Martin (Abdias de Carvalho): Av. Guararapes, Av. Conde da Boa Vista, Praça do Derby, Rua José Osório, Rua Real da Torre, Av. Abdias de Carvalho, Av. General San Martin, Rua Vinte e Um de Abril | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 312 - Mustardinha: Rua do Sol, Rua Velha, Rua dos Coelhos, Rua do Paissandu, Av. Eng. Abdias de Carvalho, Largo da Mustardinha, Rua Bom Jardim, Terminal da Mangueira | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 272 - Colônia/Jaboatão: Rua Carlos Coelho, Rua Barão de Moreno, Avenida Barão de Lucena, Terminal Integrado de Jaboatão | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 252 - Vila Rica/Jaboatão: Terminal Integrado de Jaboatão, Rua Bernardo Vieira de Melo, Rua Barão de Moreno, Cohab, Av. 4 | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 251 - Santo Aleixo/Jaboatão (Rios): Rua Tênis, Rua Boa Vista, Rua Santo Aleixo, Rua Visconde do Rio Branco, Av. Barão de Lucenca, Terminal Integrado de Jaboatão | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 200 - Jaboatão (Parador): Terminal Integrado de Jaboatão, Av. General Manoel Rabelo, Av. Dr. José Rufino, Largo da Paz, Av. Sul, Terminal Cais de Santa Rita | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 243 - Vila dois Carneiros: Av. Guararapes, Av. Dantas Barreto, Av. Sul, Largo da Paz, Av. General Manoel Rabelo, Rua Manoel Carneiro Leão | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 232 - Cavaleiro: Terminal Cais de Santa Rita, Av. Dantas Barreto, Av. Sul, Largo da Paz, Av. General Manoel Rabelo, Av. Gov. Agamenon Magalhães, Rua Vicente Celestino | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 221 - Vila Cardeal e Silva: Rua Gen. Francisco Figueiroa, Rua Aurora Caçote, Av. Dr. José Rufino, Largo da Paz, Av. Sul, Terminal Cias de Santa Rita | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 212 - Jardim São Paulo (Afogados): Terminal Cais de Santa Rita, Av. Guararapes, Av. Dantas Barreto, Av. Sul, Largo da Paz, Av. Recife, Av. São Paulo, Av. Piracicaba | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 211 - Vila Tamandaré: Terminal Cais de Santa Rita, Av. Dantas Barreto, Av. Sul, Largo da Paz, Rua São Miguel, Av. Dr. José Rufino, Av. Recife, Av. Tapajós | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 202 - Barro Macaxeira (Várzea): Terminal Integrado do Barro, BR - 101, Av. Professor Luiz Freire, Terminal Integrado Caxangá, Estrada dos Pintos, Terminal Integrado da Macaxeira | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 142 - Alto Dois Carneiros/TI Tancredo Neves: Terminal Integrado Tancredo Neves, Av. Recife, Rua Alvorada, Av. Dois Rios, Av. Engenho Muribeca, Av. Belém de Judá | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 144 - UR - 04/Tancredo Neves: Terminal Integrado Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Dom Hélder Câmara, Av. Dois Rios, Av. Mato Grosso, Rua Cap. João Pinto | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 143 - UR - 06 TI Tancredo Neves: Terminal Integrado Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Bom Jesus, Rua Serra das Russas, Dois Carneiros, Rua Barão Timbaúba, Av. Dois Rios, BR - 101, Rua Quarenta | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 138 - Zumbi Pacheco/Tancredo Neves: Terminal Integrado Tancredo Neves, Av. Recife, Av. Dom Hélder Câmara, Av. Dois Rios, Av. Bom Jesus, Rua Serra das Russas, Dois Carneiros | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 115 - Afogados/Aeroporto: Terminal Integrado Aeroporto, Av. Mal. Mascarenhas de Morais, Terminal Integrado Largo da Paz, Estrada dos Remédios, Terminal Integrado de Afogados | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 4133 - Três Carneiros (Cais de Santa Rita): Terminal Cais de Santa Rita, Av. Dantas Barreto, Av. Sul, Largo da Paz, Av. Mal. Mascarenhas de Morais, Av. Recife, Av. Dois Rios, Av. Santa Fé | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 4123 - Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita): Terminal Cais de Santa Rita, Av. Dantas Barreto, Av. Sul, Largo da Paz, Av. Mal. Mascarenhas de Morais, Av. Recife, Av. Dom Helder, Av. Dois Rios, Av. Rio Largo | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 4137 - UR11 (Cais de Santa Rita): Rua Quarenta Zumbi do Pacheco, BR - 101, Av. Dois Rios, Av. Mal. Mascarenhas de Morais, Av. Sul, Terminal Cais de Santa Rita | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 117 - Circular - TI Recife/(PCR) Cabugá: Terminal Integrado do Recife, Av. Sul, Terminal Cais de Santa Rita, Rua do Riachuelo, Av. Cruz Cabugá, Shopping Tacaruna | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 116 - Circular - TI Recife/Príncipe: Av. João de Barros, Rua do Príncipe, Terminal Integrado do Recife, Rua Princesa Isabel, Rua do Sol | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 107 - Circular - TI Recife/Cabugá (PCR): Av. Cruz Cabugá, Av. Norte, Cais do Apolo, Terminal Cais de Santa Rita, Rua do Forte, Terminal Integrado do Recife | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 101 - Circular - TI Recife/TI Joana Bezerra/Boa Vista: Terminal Integrado da Joana Bezerra, Av. Beira Rio, Av. Governador Agamenon Magalhães, Av. Conde da Boa Vista, Rua do Sol, Terminal Integrado do Recife | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 886 - Ouro Preto/Rio Doce: Av. das graças, Av. Tiradentes, Av. Carlos de Lima Cavalcanti, Av. Getúlio Vargas, Praça Doze de Março, Largo do Varadouro, Av. Joaquim Nabuco, PE - 15 | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 882 - TI Xambá/Rio Doce (Carlos de Lima Cavalcanti): Terminal Integrado Xambá, Av. Presidente Kennedy, Av. Pan Nordestina, PE - 15, Av. Chico Science, Av. Carlos de Lima Cavalcanti, Av. Fagundes Varela | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 881 - TI Xambá/Rio Doce (Getúlio Vargas): Terminal Integrado Xambá, Av. Presidente Kennedy, Av. Getúlio Vargas, Av. Carlos de Lima Cavalcanti, Av. Brasil, Praça Doze de Março | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhesLinha 870 - TI Xambá/TI Lardo da Paz: Terminal Integrado de Xambá, Av. Presidente Kennedy, Av. Beberibe, Estrada Velha de Água Fria, Rua Real da Torre, Terminal Largo da Paz, Estrada dos Remédios | 2,05 x 0,75m
Conhecer mais detalhes















































